Mercedes-Benz E Class E350d V6 BlueTEC AMG Sport (U20006) ULEZ

HEATED RED LEATHER, CAMERA

3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
3.0 E350d V6 BlueTEC AMG Sport Cabriolet 2dr Diesel G-Tronic+ Euro 6 (s/s) (252 ps)
2013 (63)
83,480 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
Convertible
White
4
156 g/km
249 BHP
48.7 MPG
Euro 6
Vehicle Description
HEATED RED LEATHER SEATS WITH ELECTRIC HEIGHT/ RECLINE/ LUMBAR/ BOLSTER ADJUSTMENT, REVERSE CAMERA, NAVIGATION, DABD IGITAL RADIO, BLUETOOTH, MEDIA, PADDLE SHIFT GEARS, FRONT & REAR PARKING SENSORS, VOICE COMMAND, XENON LIGHTS, FOLDING MIRRORS, ECO/SPORT DRIVING MODES, DUAL CLIMATE ZONES, AIR CONDITIONING, 2 KEYS, SERVICE HISTORY, HPI CLEAR

VIDEO WALKAROUND AVAILABLE UPON REQUEST

We are a family run business established since 1974 specialising in quality used cars. All of our vehicles are prepared in house and are subject to a 75 point inspection by our experienced technicians. Our cars are prepared to the highest standard. All of our vehicles are price checked weekly so we won't be beaten on value for money. For your part-exchange we will beat any online pricing websites to get you the best valuation for your vehicle. We are offering a live video viewings, click and collect service, contactless transactions, Finance from 10.9%, 3 Months to 3 year warranty's starting from £99.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 6.7 sec
Power 249 bhp
Dimensions
Height 1398 mm
Length 4703 mm
Width 2016 mm
Emissions & Performance
CO2 156 g/km
Combined 48.7 mpg
Extra Urban 55.4 mpg
Urban 39.8 mpg
Vehicle Performance
249
BHP
457.2
Torque
6.7
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
48.7 mpg
Extra Urban
55.4 mpg
Urban
39.8 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£255
6 months
£140.25
CO2
156 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
48E
Fuel Type
Type
Diesel